Les amis qui étaient sur la liste
Les chiffres des 16 régions
L’Océan Indien se situe en dernière position quant au pourcentage de votants.
% | Inscrits | Votants | |
Guyane | 44,44 | 90 | 40 |
Val de Loire | 32,19 | 1833 | 590 |
Guadeloupe | 29,85 | 613 | 183 |
Bretagne | 29,30 | 3812 | 1117 |
Occitanie | 27,82 | 8904 | 2477 |
Pays de Loire | 27,50 | 3603 | 991 |
Nouvelle Aquitaine | 25,34 | 7214 | 1828 |
Bourgogne Franche Comté | 25,30 | 2332 | 590 |
Corse | 25,00 | 552 | 138 |
Hauts de France | 24,77 | 5968 | 1478 |
Grand Est | 24,59 | 5422 | 1333 |
Auvergne Rhône Alpes | 24,28 | 9681 | 2351 |
Martinique | 24,36 | 583 | 142 |
Ile de France | 23,77 | 10103 | 2401 |
Normandie | 21,40 | 2266 | 485 |
Océan Indien | 20,60 | 1466 | 302 |
16° | 12° | 13° |
Les votes et la répartition des sièges
OMK RUN | ALIZE | FFMKR | |
Votes | 167 | 126 | 0 |
Postes | 5 | 4 | 0 |